Медицина: Певек
Медицина: Певек
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 066,74
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Чукотский автономный округ.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Певек
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Чукотский автономный округ.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 066,74 |
| Общий анализ крови (анализ) | 2 754,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 8 467,41 |
| МРТ или КТ (обследование) | 8 002,00 |
| Парацетамол (упаковка) | 41,54 |
| Ибупрофен (упаковка) | 119,03 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 41,54 |
| Ибупрофен (упаковка) | 119,03 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 066,74 |
| МРТ или КТ (обследование) | 8 002,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 2 754,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 8 467,41 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 41,54 |
| Ибупрофен (упаковка) | 88,13 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 066,74 |
| МРТ или КТ (обследование) | 8 002,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 2 754,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 8 467,41 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 36,82 |
| Ибупрофен (упаковка) | 88,13 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 066,74 |
| МРТ или КТ (обследование) | 8 002,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 2 754,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 8 467,41 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,38 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,26 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 066,74 |
| МРТ или КТ (обследование) | 8 002,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 2 754,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 8 467,41 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,38 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,26 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 066,74 |
| МРТ или КТ (обследование) | 8 002,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 2 754,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 8 467,41 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 37,06 |
| Ибупрофен (упаковка) | 87,26 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 066,74 |
| МРТ или КТ (обследование) | 8 002,00 |
| Общий анализ крови (анализ) | 2 754,00 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 8 467,41 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.